洛陽中心醫(yī)院隆胸整形科介紹
洛陽中心醫(yī)院是一家專業(yè)的美容整形醫(yī)療機構,到現(xiàn)在成立很多年,醫(yī)院占地面積是很廣的,整形科有專業(yè)的醫(yī)生坐診,這些醫(yī)生有著豐富的經(jīng)驗,而且也有著高尚的醫(yī)德,每年都會不斷的去進修學習,將先進的技術所掌握,始終會堅持以人為本為愛美者開展個性的手術案例,醫(yī)院也會一直不斷的努力提高醫(yī)療技術水平,并且也會為愛美者的隱私工作做好保護,所以得到很多愛美之人的追捧。
洛陽中心醫(yī)院是一家專業(yè)的美容整形醫(yī)療機構,到現(xiàn)在成立很多年,醫(yī)院占地面積是很廣的,整形科有專業(yè)的醫(yī)生坐診,這些醫(yī)生有著豐富的經(jīng)驗,而且也有著高尚的醫(yī)德,每年都會不斷的去進修學習,將先進的技術所掌握,始終會堅持以人為本為愛美者開展個性的手術案例,醫(yī)院也會一直不斷的努力提高醫(yī)療技術水平,并且也會為愛美者的隱私工作做好保護,所以得到很多愛美之人的追捧。
陳海洲,是該機構的一名專業(yè)整形醫(yī)生,到現(xiàn)在已經(jīng)有著豐富的臨床經(jīng)驗,操作手法也比較熟練,而且完成之后的效果也很顯著,現(xiàn)在是科室的副主任醫(yī)師。
李志剛,畢業(yè)之后就從事了這些美容工作到現(xiàn)在積累了豐富的臨床經(jīng)驗和全面的知識理論,而且也會不斷的去學習,現(xiàn)在在該機構擔任副主任醫(yī)師。
吸脂去眼袋:這項技術很安全,通過手術可以讓眼袋有效的去除,而且不會發(fā)生反彈。
隆鼻:這項技術比較成熟,可以分為多種的操作方式,術后的效果都是很不錯的。
假體隆胸:如果胸部長得偏小或者對自己的胸部形狀不滿意的話,可以通過假體隆胸手術來進行改善,術后的效果很不錯,安全性很高,不易出現(xiàn)反彈。
手術前:眼袋比較嚴重,讓我的面容形象受到較大影響,我也用了一些按摩的方法和用了去眼袋護膚品,但都沒有效果。本以為改善作息習慣也能將眼袋去除,但是已經(jīng)過了一段時間眼袋還是那么大,所以我想去整形機構做去眼袋手術。
手術中:醫(yī)生和我進行了詳細的溝通,給我制定嚴謹?shù)闹委煼桨?,并且在過程當中操作的是激光去眼袋手術手術過程當中醫(yī)生的手法特別的熟練,而且完成之后,護士小姐姐還噓寒問暖,并囑咐我很多的注意事項。
手術后:結束之后醫(yī)生告訴我一系列的相關注意事項,讓我回家以后一定要按照他說的去做,現(xiàn)在已經(jīng)過去差不多有三個多月的時間了,我的眼睛恢復的特別好,眼袋也消失了,整個人看上去更加漂亮了,我真的很感謝在家醫(yī)院的醫(yī)生。
醫(yī)院編制床位3200張,配有PET-CT、醫(yī)用電子直線加速器、高劑量率三維后裝治療系統(tǒng)、炫速雙源CT、寶石能譜CT、128層螺旋CT、3.0TMRI、1.5TMRI、平板DSA、SPECT、高強度超聲聚焦腫瘤治療系統(tǒng)、影像引導放射治療系統(tǒng)(IGRT)等醫(yī)療設施。
時間短:
1、68路/33路
約35分鐘 2.3公里 無換乘 步行880米
洛陽站10米向東步行 到 洛陽火車站公交站3站乘 68路 (豐李方向) 或 33路 到 解放路唐宮西路口870米向西南步行 到 鄭州大學附屬洛陽中心醫(yī)院
2、41路
約35分鐘 2.4公里 無換乘 步行890米
洛陽站10米向西步行 到 洛陽站3站乘 41路 (五三七方向) 到 解放路唐宮西路口880米向西南步行 到 鄭州大學附屬洛陽中心醫(yī)院
3、10路
約35分鐘 3.1公里 無換乘 步行740米
洛陽站350米向東南步行 到 洛陽站5站乘 10路 (上陽路麗春東路口南方向) 到 唐宮西路芳林路口390米向東南步行 到 鄭州大學附屬洛陽中心醫(yī)院
4、677路/602路
約40分鐘 3公里 無換乘 步行1.3公里
洛陽站380米向東步行 到 洛陽汽車站4站乘 677路 (洛寧汽車站方向) 或 602路到 解放路唐宮西路口880米向西南步行 到 鄭州大學附屬洛陽中心醫(yī)院
全身吸脂這次先做大腿,過段時間就做我的腰腹,現(xiàn)在瘦的很呀,穿短褲看起來很高很高。之前還擔心問題,現(xiàn)在恢復的不錯,現(xiàn)在效果很好也沒有什么問題,很喜歡現(xiàn)在的腿,又長又直。給寶寶們推薦軍大醫(yī)院,技術不錯的。嘿嘿。
1、全切雙眼皮的效果好嗎?
術后的效果很好,可以使眼睛變得更加閃亮,而且操作的時候也很安全,獲得了許多求美者的青睞。
2、自體脂肪隆胸維持的時間長嗎?
自體脂肪隆胸手術的效果能夠長久維持。手術后,胸部看起來挺拔、有型,身材更加玲瓏有致。
3、吸脂后用護理嗎?
在治療之后因為會對身體做切口,所以是需要護理的,因為這樣的話才可以使局部更快的恢復,獲得一個更好的效果。
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 57354 | 16964 | 37159 | 33107 | |
| 墊鼻尖失敗修復 | 64278 | 17107 | 40692 | 40541 | |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 60228 | 17988 | 39108 | 40735 | |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 52334 | 18871 | 35602 | 40664 | |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 35360 | 8822 | 22091 | 21579 | |
| 切開鼻孔法縮鼻翼 | 64869 | 15968 | 40418 | 42102 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 54061 | 17278 | 35669 | 34752 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 77450 | 24560 | 51005 | 45900 | |
| 硅膠隆鼻 | 63151 | 17523 | 40337 | 38200 | |
| 假體隆鼻 | 53256 | 17766 | 35511 | 35289 | |
| 膠原蛋白隆鼻 | 60986 | 15794 | 38390 | 42112 | |
| 隆鼻失敗修復 | 78807 | 36122 | 57464 | 57464 | |
| 膨體隆鼻 | 71513 | 24703 | 48108 | 46384 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 53934 | 16421 | 35177 | 35559 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 62196 | 16074 | 39135 | 34812 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 64285 | 17135 | 40710 | 35556 | |
| 自體隆鼻 | 60190 | 16268 | 38229 | 34094 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 70005 | 24693 | 47349 | 54333 | |
| 線 雕隆鼻 | 79937 | 24860 | 52398 | 57296 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 78725 | 24183 | 51454 | 57689 | |
| 隆鼻價格 | 79728 | 24662 | 52195 | 53207 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 70023 | 24535 | 47279 | 52287 | |
| 注射隆鼻 | 78744 | 24310 | 51527 | 45906 | |
| 隆鼻手術 | 38500 | 13456 | 25978 | 24253 | |
| 達拉斯隆鼻 | 73032 | 24227 | 48629 | 41748 | |
| 隆鼻假體取出 | 68564 | 24359 | 46461 | 52477 | |
| 隆鼻 | 72018 | 24437 | 48227 | 48716 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 68211 | 24667 | 46439 | 49163 | |
| 隆鼻價目表 | 78868 | 24659 | 51763 | 54218 | |
| 超聲法瘦臉 | 18319 | 6729 | 12524 | 12639 | |
| 光纖溶脂瘦臉 | 9731 | 2031 | 5881 | 5843 | |
| 頰脂肪墊切除瘦臉 | 26922 | 2964 | 14943 | 15455 | |
| 磨骨瘦臉 | 58503 | 18338 | 38420 | 38396 | |
| 溶脂瘦臉 | 8619 | 4929 | 6774 | 7193 | |
| 射頻瘦臉 | 17185 | 4207 | 10696 | 9452 | |
| 瘦臉失敗修復 | 18803 | 6166 | 12484 | 10776 | |
| 瘦臉針 | 16271 | 1500 | 8885 | 8853 | |
| 吸脂瘦臉 | 10279 | 3291 | 6785 | 6783 | |
| 咬肌切除瘦臉 | 17738 | 4397 | 11067 | 10653 | |
| 面部疤痕修復 | 5078 | 405 | 2741 | 2704 | |
| 剖腹產(chǎn)疤痕修復 | 9088 | 874 | 4981 | 4637 | |
| 燒傷疤痕修復 | 16177 | 404 | 8290 | 8145 | |
| 手術疤痕修復 | 15553 | 468 | 8010 | 8778 | |
| 燙傷疤痕修復 | 15339 | 417 | 7878 | 7463 | |
| 眼瞼疤痕修復 | 10962 | 1159 | 6060 | 6330 | |
| 注射去疤 | 7002 | 1999 | 4500 | 4561 | |
| 隆胸手術 | 121721 | 4154 | 62937 | 69549 | |
| 硅膠隆胸 | 169140 | 5565 | 87352 | 95205 | |
| 韓式隆胸 | 62334 | 5790 | 34062 | 33121 | |
| 假體隆胸 | 189477 | 10243 | 99860 | 99333 | |
| 膠原蛋白豐胸 | 170490 | 4947 | 87718 | 99298 | |
| 隆胸修復 | 230132 | 5847 | 117989 | 110077 | |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 52715 | 10255 | 31485 | 31698 | |
| 自體脂肪隆胸 | 110748 | 12725 | 61736 | 64951 | |
| 膨體隆胸 | 107269 | 13793 | 60531 | 71449 | |
| 吸脂隆胸 | 107170 | 12546 | 59858 | 60037 | |
| 注射隆胸 | 111815 | 10600 | 61207 | 54632 | |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 100925 | 14427 | 57676 | 61294 | |
| 自體隆胸 | 105014 | 13525 | 59269 | 58772 | |
| 抽脂隆胸 | 120373 | 10861 | 65617 | 61845 | |
| 無痕隆胸 | 118776 | 13052 | 65914 | 74131 | |
| 微創(chuàng)隆胸 | 121864 | 12782 | 67323 | 62310 | |
| 隆胸價格 | 107321 | 14278 | 60799 | 60674 | |
| 定點雙眼皮 | 21988 | 3921 | 12954 | 14326 | |
| 多點雙眼皮 | 22821 | 4987 | 13904 | 12216 | |
| 韓式三點雙眼皮 | 25549 | 6913 | 16231 | 15424 | |
| 韓式雙眼皮 | 25683 | 6223 | 15953 | 17045 | |
| 埋線雙眼皮 | 18689 | 3741 | 11215 | 12086 | |
| 歐式雙眼皮 | 22952 | 6400 | 14676 | 17178 | |
| 切開雙眼皮 | 29291 | 4813 | 17052 | 17591 | |
| 雙眼皮修復 | 31253 | 6005 | 18629 | 16626 | |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 21490 | 4981 | 13235 | 15061 | |
| 腫泡眼雙眼皮 | 22915 | 7883 | 15399 | 13576 | |
| 割雙眼皮 | 25054 | 9368 | 17211 | 20258 | |
| 全切雙眼皮 | 24974 | 8927 | 16950 | 16359 | |
| 壓線雙眼皮 | 24599 | 9214 | 16906 | 15807 | |
| 無痕雙眼皮 | 21269 | 7217 | 14243 | 13017 | |
| 拉雙眼皮手術 | 25330 | 9402 | 17366 | 14618 | |
| 三點定位雙眼皮 | 21330 | 8679 | 15004 | 15583 | |
| 自體脂肪填充整形 | 202050 | 8207 | 105128 | 98161 | |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 212179 | 8364 | 110271 | 106033 | |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 211009 | 8272 | 109640 | 119601 | |
| 自體脂肪填充豐臉 | 228670 | 9288 | 118979 | 117552 | |
| 自體脂肪豐下巴 | 216023 | 8206 | 112114 | 107231 | |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 254566 | 8229 | 131397 | 121178 | |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 238836 | 9064 | 123950 | 133313 | |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 243175 | 9329 | 126252 | 115880 | |
| 自體脂肪填充豐胸 | 231211 | 11215 | 121213 | 132788 | |
| 自體脂肪填充面部 | 204796 | 8173 | 106484 | 100076 | |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 233960 | 9334 | 121647 | 115158 | |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 239448 | 9267 | 124357 | 122772 | |
| 面部脂肪填充 | 258811 | 9144 | 133977 | 137186 | |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 215777 | 5162 | 110469 | 101578 | |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 244991 | 5386 | 125188 | 121799 | |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 210762 | 5273 | 108017 | 103136 | |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 201306 | 5229 | 103267 | 111969 | |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 212112 | 5278 | 108695 | 111758 | |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 240010 | 5242 | 122626 | 114314 | |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 214182 | 5251 | 109716 | 104033 | |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 224143 | 5172 | 114657 | 121698 | |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 244223 | 5078 | 124650 | 123766 | |
| 自體脂肪填充臉部 | 222776 | 5303 | 114039 | 112777 | |
| 自體脂肪填充全臉 | 287876 | 9056 | 148466 | 154632 | |
| 自體脂肪填充下巴 | 200792 | 5017 | 102904 | 102028 | |
| 抽脂 | 31661 | 11628 | 21644 | 22235 | |
| 吸脂 | 33813 | 12998 | 23405 | 24147 | |
| 抽脂吸脂 | 30352 | 12605 | 21478 | 23026 | |
| 人工抽脂 | 32339 | 10809 | 21574 | 21691 | |
| 大肚子抽脂 | 34212 | 11615 | 22913 | 24121 | |
| 瘦腿抽脂 | 32081 | 12821 | 22451 | 20950 | |
| 抽脂整形 | 31117 | 11856 | 21486 | 23218 | |
| 腰腹抽脂 | 32334 | 14179 | 23256 | 22245 | |
| 雙眼皮抽脂 | 31651 | 11402 | 21526 | 20488 | |
| 抽脂塑形 | 31455 | 14941 | 23198 | 22141 | |
| 全身抽脂 | 89249 | 42228 | 65738 | 67114 | |
| 手臂抽脂 | 31081 | 10412 | 20746 | 20195 | |
| 眼部抽脂 | 33686 | 13706 | 23696 | 23400 | |
| 瘦臉抽脂 | 34496 | 13008 | 23752 | 25677 | |
| 瘦身抽脂 | 31111 | 10644 | 20877 | 21912 | |
| 腿部抽脂 | 33932 | 14464 | 24198 | 22572 | |
| 減肥抽脂 | 30787 | 10293 | 20540 | 20078 | |
| 小腿抽脂 | 34966 | 14810 | 24888 | 26652 | |
| 眼袋抽脂 | 31368 | 11223 | 21295 | 19951 | |
| 胳膊抽脂 | 31308 | 12519 | 21913 | 21805 | |
| 下巴抽脂 | 33536 | 13881 | 23708 | 21774 | |
| 腰部抽脂 | 33949 | 11904 | 22926 | 22047 | |
| 面部吸脂 | 32654 | 13740 | 23197 | 21089 | |
| 臉部吸脂 | 30661 | 10929 | 20795 | 22645 | |
| 腰腹吸脂 | 31306 | 10456 | 20881 | 19489 | |
| 全身吸脂 | 30769 | 14196 | 22482 | 24520 | |
| 大腿吸脂 | 31063 | 10016 | 20539 | 18940 | |
| 手臂吸脂 | 30872 | 11955 | 21413 | 19716 | |
| 腹部吸脂 | 32095 | 11227 | 21661 | 21130 | |
| 腿部吸脂 | 34615 | 12150 | 23382 | 24032 | |
| 雙下巴吸脂 | 33495 | 14529 | 24012 | 23274 | |
| 臀部吸脂 | 30398 | 14991 | 22694 | 21042 | |
| 共振吸脂 | 34139 | 11533 | 22836 | 23598 | |
| 超聲波吸脂 | 30067 | 11761 | 20914 | 22165 | |
| 背部吸脂 | 30523 | 11485 | 21004 | 19157 | |
| 眼部吸脂 | 34720 | 12321 | 23520 | 22177 | |
| 面頰吸脂 | 34737 | 12087 | 23412 | 23070 | |
| 抽脂價格 | 31691 | 12642 | 22166 | 22616 | |
| 抽脂多少錢 | 32918 | 13162 | 23040 | 20831 | |
| 吸脂價格 | 30068 | 10049 | 20058 | 21837 | |
| 抽脂貴嗎 | 34598 | 13246 | 23922 | 24602 | |
| E光除皺 | 19129 | 9988 | 14558 | 15851 | |
| SMAS除皺術 | 16008 | 5916 | 10962 | 11179 | |
| 玻尿酸除皺 | 17593 | 2880 | 10236 | 10404 | |
| 光子除皺 | 10097 | 4139 | 7118 | 7476 | |
| 黃金微針 | 6607 | 2795 | 4701 | 4837 | |
| 激光除皺 | 9812 | 2924 | 6368 | 6465 | |
| 膠原蛋白除皺 | 8680 | 4300 | 6490 | 7263 | |
| 拉皮除皺 | 63735 | 9706 | 36720 | 36437 | |
| 微晶磨削除皺 | 8944 | 2954 | 5949 | 5939 | |
| 射頻除皺 | 46898 | 4866 | 25882 | 25213 | |
| 注射除皺 | 5856 | 1705 | 3780 | 3652 | |
| 自體脂肪除皺 | 60539 | 4230 | 32384 | 32923 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |||||
洛陽華美整形美容醫(yī)院
洛陽市第三人民醫(yī)院整形外科
洛陽市第一人民醫(yī)院整形美容科
洛陽維多利亞整形美容醫(yī)院
汝陽縣人民醫(yī)院整形燒傷科
商丘第一人民醫(yī)院玻尿酸隆胸整形科
洛陽市第三人民醫(yī)院整形美容外科
洛陽市第一人民醫(yī)院隆胸整形科
河南科技大學第二附屬醫(yī)院隆鼻整形外科
河南科技大學第一附屬醫(yī)院隆胸整形美容科
洛陽市第三人民醫(yī)院隆鼻整形美容科
河南省洛陽正骨醫(yī)院洛陽東花壇院區(qū)隆胸整形外科
洛陽市中心醫(yī)院整形美容激光科
河南科技大學第三附屬醫(yī)院全切雙眼皮整形外科
河南科大二附院全切雙眼皮整形外科
河科大第一附屬醫(yī)院抽脂瘦腹整形美容科
洛陽市第三人民醫(yī)院口腔科
洛陽市第七人民醫(yī)院口腔科
洛陽解放軍150醫(yī)院激光整形美容中心
洛陽東方醫(yī)院激光整形美容科