吉林大學第一醫(yī)院二部整形美容科介紹
此醫(yī)院位于長春市二道區(qū),是在1988年建立的一所正規(guī)機構,該機構有著2萬多平方米的占地面積,開設了很多個科室,是一家集康復、醫(yī)療和教學等多功能于一體的綜合性醫(yī)院,醫(yī)院不僅配備了很多先進的醫(yī)療設施,而且還設立了無菌化手術室,成立以來作出了很多豐富的手術案例,比較受大眾所歡迎。
此醫(yī)院位于長春市二道區(qū),是在1988年建立的一所正規(guī)機構,該機構有著2萬多平方米的占地面積,開設了很多個科室,是一家集康復、醫(yī)療和教學等多功能于一體的綜合性醫(yī)院,醫(yī)院不僅配備了很多先進的醫(yī)療設施,而且還設立了無菌化手術室,成立以來作出了很多豐富的手術案例,比較受大眾所歡迎。
鄭春梅醫(yī)生有著多年的整形美容工作經(jīng)驗,在工作當中完成了很多的手術案例,在雙眼皮整形以及面部精細化方面比較擅長。
趙自然醫(yī)生在醫(yī)療美容行業(yè)工作多年,有著比較豐富的手術經(jīng)驗和全面醫(yī)學基礎,在眼部整形以及玻尿酸注射方面比較擅長。
開眼角:通過此項操作可以使眼睛變得更大,更好看,術后不容易留下手術痕跡。
激光祛皺:利用此項操作可以快速解決這個問題,使肌膚變得光滑緊致。
假體隆鼻:將特殊的材質植入到扁平的鼻子里面,恢復之后便可以達到隆鼻的目的。
激光祛皺手術之前:由于面部表情很豐富的緣故,導致我的眼睛周圍出現(xiàn)了很多細小皺紋,想起來之后特別的明顯,這使我整個人看上去比較老氣,我不能接受,所以為了能夠快速解決自己的臉部皺紋問題,我決定到吉林大學第一醫(yī)院二部整形美容科做激光手術來改善皺紋問題。
激光祛皺手術當中:這家醫(yī)院的醫(yī)生對于激光設備的使用比較熟練,而且針對我的這個問題為我設計出的適合我的激光治療方案與療程,所以整個手術過程進行下來也比較的順利,沒有傷害到我的重要部位,手術后的感覺還是很不錯的,醫(yī)生告訴我一定要給皮膚做好補水的工作,另外還需要做好防曬的工作,以免色素的沉著。
激光祛皺手術之后:為了能夠使自己的除皺效果更加理想,我一直都很注重手術部位的干凈,而且在外出的時候也是捂得嚴嚴實實的,所以做完手術后已經(jīng)三個多月了,現(xiàn)在我的皮膚有了很良好的改善效果了,皮膚皺紋不見了,整個人看上去很年輕漂亮。我也沒找到我能擁有這么好看的皮膚。
先后榮獲吉林省先進黨委、吉林省衛(wèi)生系統(tǒng)先進集體、長春市文明單位等榮譽稱號。
醫(yī)院編制床位數(shù)943張,配有飛利浦3.0T核磁共振(MRI)、西門子128排螺旋CT、數(shù)字減影血管造影裝置(DSA)、多體位全數(shù)字攝影系統(tǒng)(DR)、鉬靶乳腺掃描儀、多臺套彩色超聲診斷儀、羅氏cobase601全自動免疫分析儀、西門子Advia2400全自動生化分析儀、美國PHOENIX100細菌鑒定藥敏分析儀、層流潔凈手術室、超高檔麻醉機、高檔透析機、高配置先進加壓氧艙、激光治療儀等醫(yī)療設施。
1、地鐵1號線 地鐵2號線約40分鐘 10.2公里 換乘1次 步行1.1公里
長春客運中心站650米向北步行 到 長春站 出口 進站3站乘 地鐵1號線 (紅嘴子方向) 到 解放大路5站乘 地鐵2號線 (東方廣場方向) 到 東環(huán)城路 D口 出站430米向西步行 到 吉林大學第一醫(yī)院二部
2、62路/G362路/G281路... 地鐵1號線地鐵2號線約45分鐘 9.4公里 換乘2次 步行970米
長春客運中心站170米向南步行 到 長江路1站乘 62路 (公交醫(yī)院方向) 或 G362路G281路 G361路 K306路 6路 224路 361路B線 到 北京大街370米向東步行 到 勝利公園 B1口 進站2站乘 地鐵1號線 (紅嘴子方向) 到 解放大路5站乘 地鐵2號線 (東方廣場方向) 到 東環(huán)城路 D口 出站430米向西步行 到 吉林大學第一醫(yī)院二部
3、6路/K306路 地鐵2號線約50分鐘 9.4公里 換乘1次 步行810米
長春客運中心站90米向南步行 到 長江路6站乘 6路 (富強街方向) 或 K306路 到 解放大路北290米向東步行 到 解放大路 A口 進站5站乘 地鐵2號線 (東方廣場方向) 到 東環(huán)城路 D口 出站430米向西步行 到 吉林大學第一醫(yī)院二部
4、361路B線/G361路
約55分鐘 7.4公里 無換乘 步行140米
長春客運中心站70米向南步行 到 長江路16站乘 361路B線 (凱利中心方向) 或G361路 到 樂群街70米向西步行 到 吉林大學第一醫(yī)院二部
臉上的皺紋使我整個人看上去很老氣,給我的工作造成了一定的影響,所以我就決定在這家醫(yī)院進行激光除皺手術,除皺的過程當中醫(yī)生的手法輕松,所以沒有對我的肌膚造成不良的傷害,所以經(jīng)過此次操作之后,我如愿的獲得了一個緊致的肌膚效果。
1、雙眼皮手術后多久就可以恢復?
一般來說雙眼皮手術后1~3個月左右的時間就可以恢復,如果做好相應護理工作的話,就可以加快手術恢復速度。
2、隆胸好嗎?
隆胸手術的效果是比較理想的,可以使塌陷的胸部變得豐滿,使個人更有魅力。
3、鼻梁塌做什么隆鼻手術好?
做自體脂肪隆鼻手術比較好,因為此項手術材料來源于自身,所以在安全性方面是可以得到保障的。
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 57018 | 17409 | 37213 | 32966 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 75648 | 24013 | 49830 | 44626 | |
| 硅膠隆鼻 | 65372 | 15644 | 40508 | 43058 | |
| 假體隆鼻 | 63732 | 17371 | 40551 | 45539 | |
| 膠原蛋白隆鼻 | 62043 | 16347 | 39195 | 37737 | |
| 隆鼻失敗修復 | 79946 | 37010 | 58478 | 58478 | |
| 膨體隆鼻 | 77489 | 24208 | 50848 | 43430 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 59404 | 16720 | 38062 | 36800 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 64842 | 16442 | 40642 | 44861 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 61290 | 15894 | 38592 | 41352 | |
| 自體隆鼻 | 57936 | 17796 | 37866 | 31919 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 73575 | 24034 | 48804 | 52087 | |
| 線 雕隆鼻 | 73804 | 24186 | 48995 | 52043 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 70550 | 24897 | 47723 | 48726 | |
| 隆鼻價格 | 74409 | 24807 | 49608 | 46757 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 69293 | 24163 | 46728 | 48763 | |
| 注射隆鼻 | 71872 | 24855 | 48363 | 47062 | |
| 隆鼻手術 | 39869 | 14341 | 27105 | 30803 | |
| 達拉斯隆鼻 | 69608 | 24258 | 46933 | 52550 | |
| 隆鼻假體取出 | 71127 | 24104 | 47615 | 48786 | |
| 隆鼻 | 70073 | 24843 | 47458 | 40603 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 70502 | 24950 | 47726 | 47269 | |
| 隆鼻價目表 | 72814 | 24674 | 48744 | 55122 | |
| E光嫩膚 | 6512 | 2629 | 4570 | 4143 | |
| 彩光嫩膚 | 8219 | 1971 | 5095 | 5256 | |
| 光子嫩膚 | 8611 | 1556 | 5083 | 5349 | |
| 果酸嫩膚 | 8262 | 1944 | 5103 | 4668 | |
| 激光嫩膚 | 10346 | 1589 | 5967 | 6389 | |
| 射頻緊膚 | 12846 | 3416 | 8131 | 9311 | |
| 水氧活膚 | 5509 | 1501 | 3505 | 3319 | |
| 微針嫩膚 | 5272 | 1388 | 3330 | 3265 | |
| 無針水光 | 5197 | 931 | 3064 | 3127 | |
| 無針水光針 | 6208 | 771 | 3489 | 3833 | |
| 彩光祛斑 | 8448 | 2504 | 5476 | 5159 | |
| 光子祛斑 | 8332 | 2590 | 5461 | 5275 | |
| 化學剝脫祛斑 | 5398 | 498 | 2948 | 3021 | |
| 激光祛斑 | 10911 | 1843 | 6377 | 6674 | |
| 去老年斑 | 11858 | 1888 | 6873 | 7161 | |
| 射頻祛斑 | 12669 | 1800 | 7234 | 7878 | |
| 隆胸手術 | 101773 | 4651 | 53212 | 49776 | |
| 硅膠隆胸 | 186478 | 5865 | 96171 | 95197 | |
| 韓式隆胸 | 58710 | 6006 | 32358 | 33304 | |
| 假體隆胸 | 186848 | 11622 | 99235 | 95377 | |
| 膠原蛋白豐胸 | 194693 | 4888 | 99790 | 102471 | |
| 隆胸修復 | 218561 | 5998 | 112279 | 122512 | |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 54263 | 10326 | 32294 | 27465 | |
| 自體脂肪隆胸 | 100661 | 11215 | 55938 | 54367 | |
| 膨體隆胸 | 125054 | 14514 | 69784 | 57196 | |
| 吸脂隆胸 | 115067 | 13211 | 64139 | 75394 | |
| 注射隆胸 | 104593 | 12966 | 58779 | 70484 | |
| 內窺鏡隆胸 | 101199 | 14248 | 57723 | 64845 | |
| 自體隆胸 | 109898 | 11846 | 60872 | 58171 | |
| 抽脂隆胸 | 106744 | 14535 | 60639 | 53555 | |
| 無痕隆胸 | 103384 | 11847 | 57615 | 50727 | |
| 微創(chuàng)隆胸 | 108362 | 14501 | 61431 | 61688 | |
| 隆胸價格 | 124413 | 13276 | 68844 | 76960 | |
| 超聲法去眼袋 | 6459 | 1846 | 4152 | 4414 | |
| 激光去眼袋 | 7557 | 1503 | 4530 | 4668 | |
| 內切去眼袋 | 5701 | 1150 | 3425 | 3187 | |
| 去眼袋失敗修復 | 6027 | 1496 | 3761 | 3615 | |
| 全切法去眼袋 | 6272 | 1495 | 3883 | 3763 | |
| 溶脂去眼袋 | 4176 | 1486 | 2831 | 2930 | |
| 射頻消融去眼袋 | 5065 | 1210 | 3137 | 3389 | |
| 外切去眼袋 | 6617 | 1738 | 4177 | 3771 | |
| 吸脂去眼袋 | 5348 | 1673 | 3510 | 3365 | |
| 定點雙眼皮 | 22584 | 3848 | 13216 | 11658 | |
| 多點雙眼皮 | 23551 | 4070 | 13810 | 12069 | |
| 韓式三點雙眼皮 | 24588 | 6842 | 15715 | 17810 | |
| 韓式雙眼皮 | 25919 | 6355 | 16137 | 15708 | |
| 埋線雙眼皮 | 15662 | 3755 | 9708 | 9493 | |
| 歐式雙眼皮 | 21833 | 5601 | 13717 | 12479 | |
| 切開雙眼皮 | 27043 | 4348 | 15695 | 15324 | |
| 雙眼皮修復 | 35657 | 5659 | 20658 | 20368 | |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 19039 | 4927 | 11983 | 13089 | |
| 腫泡眼雙眼皮 | 25747 | 9825 | 17786 | 14511 | |
| 割雙眼皮 | 21400 | 7705 | 14552 | 16813 | |
| 全切雙眼皮 | 21822 | 8027 | 14924 | 14806 | |
| 壓線雙眼皮 | 21145 | 8267 | 14706 | 13205 | |
| 無痕雙眼皮 | 24381 | 8101 | 16241 | 14495 | |
| 拉雙眼皮手術 | 22540 | 9336 | 15938 | 15163 | |
| 三點定位雙眼皮 | 22543 | 7616 | 15079 | 16189 | |
| 抽脂 | 33858 | 12399 | 23128 | 25239 | |
| 吸脂 | 33982 | 14507 | 24244 | 24655 | |
| 抽脂吸脂 | 33617 | 11831 | 22724 | 23984 | |
| 人工抽脂 | 33325 | 10870 | 22097 | 23136 | |
| 大肚子抽脂 | 34501 | 11070 | 22785 | 24920 | |
| 瘦腿抽脂 | 31213 | 10512 | 20862 | 19911 | |
| 抽脂整形 | 33326 | 12914 | 23120 | 22950 | |
| 腰腹抽脂 | 30160 | 14140 | 22150 | 20791 | |
| 雙眼皮抽脂 | 34054 | 10296 | 22175 | 22692 | |
| 抽脂塑形 | 30079 | 12189 | 21134 | 19190 | |
| 全身抽脂 | 87437 | 40609 | 64023 | 68016 | |
| 手臂抽脂 | 31985 | 10392 | 21188 | 21647 | |
| 眼部抽脂 | 33817 | 13317 | 23567 | 22773 | |
| 瘦臉抽脂 | 34687 | 12205 | 23446 | 25774 | |
| 瘦身抽脂 | 30756 | 10881 | 20818 | 22469 | |
| 腿部抽脂 | 31269 | 10724 | 20996 | 19481 | |
| 減肥抽脂 | 34184 | 12086 | 23135 | 24543 | |
| 小腿抽脂 | 33323 | 14403 | 23863 | 25468 | |
| 眼袋抽脂 | 33620 | 10369 | 21994 | 22641 | |
| 胳膊抽脂 | 30808 | 13453 | 22130 | 22853 | |
| 下巴抽脂 | 31418 | 13655 | 22536 | 20998 | |
| 腰部抽脂 | 31810 | 12715 | 22262 | 22510 | |
| 面部吸脂 | 30127 | 10756 | 20441 | 19701 | |
| 臉部吸脂 | 32332 | 12414 | 22373 | 21283 | |
| 腰腹吸脂 | 33214 | 12397 | 22805 | 22385 | |
| 全身吸脂 | 33938 | 11880 | 22909 | 23650 | |
| 大腿吸脂 | 31023 | 12577 | 21800 | 21794 | |
| 手臂吸脂 | 30426 | 11599 | 21012 | 19596 | |
| 腹部吸脂 | 30795 | 10782 | 20788 | 22397 | |
| 腿部吸脂 | 34248 | 14018 | 24133 | 21954 | |
| 雙下巴吸脂 | 32903 | 12334 | 22618 | 21860 | |
| 臀部吸脂 | 30617 | 13129 | 21873 | 22723 | |
| 共振吸脂 | 31374 | 10909 | 21141 | 22071 | |
| 超聲波吸脂 | 33788 | 12506 | 23147 | 21695 | |
| 背部吸脂 | 31185 | 13789 | 22487 | 23967 | |
| 眼部吸脂 | 33065 | 10829 | 21947 | 22459 | |
| 面頰吸脂 | 30642 | 14139 | 22390 | 23830 | |
| 抽脂價格 | 32242 | 11632 | 21937 | 23721 | |
| 抽脂多少錢 | 33024 | 12448 | 22736 | 20760 | |
| 吸脂價格 | 32042 | 11884 | 21963 | 23787 | |
| 抽脂貴嗎 | 34376 | 12128 | 23252 | 23232 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! | |||||
吉林長春華璦整形美容醫(yī)院
吉林長春圣顏整形美容醫(yī)院
吉林長春市中心醫(yī)院燒傷整形科
吉林長春市中心醫(yī)院整形科
吉林長春市中心醫(yī)院整形美容科
吉林大一院整形科
吉林大學中日聯(lián)誼醫(yī)院整形外科
吉林大學第二醫(yī)院醫(yī)學美容科
吉林人民醫(yī)院燒傷整形科
解放軍第208醫(yī)院整形外科
武警吉林省總隊醫(yī)院整形科
長春市口腔醫(yī)院整形科
長春市中心醫(yī)院整形外科
吉林省公安廳消防總隊醫(yī)院整形美容中心
長春市口腔醫(yī)院
長春圣華抗衰老醫(yī)學研究院
吉林省人民醫(yī)院燒傷整形科
吉林大學中日聯(lián)誼醫(yī)院燒傷整形外科
吉林大學口腔醫(yī)院
吉林市人民醫(yī)院整形美容科