北京電力醫(yī)院整形美容中心介紹
北京電力醫(yī)院整形美容中心是在1989年經(jīng)過北京市有關部門同意建立的一所正規(guī)醫(yī)療機構,該機構能夠完成醫(yī)教研等多項任務,是一所正規(guī)三甲綜合性醫(yī)院。醫(yī)院自成立以來不斷的發(fā)展,開設了很多的科室,其中整形美容中心是醫(yī)院特色科室之一,該科室有著知名整形醫(yī)生坐診,而且還有著完善的醫(yī)療設備,可以為求美者提供全面優(yōu)質的整形美容服務。
北京電力醫(yī)院整形美容中心是在1989年經(jīng)過北京市有關部門同意建立的一所正規(guī)醫(yī)療機構,該機構能夠完成醫(yī)教研等多項任務,是一所正規(guī)三甲綜合性醫(yī)院。醫(yī)院自成立以來不斷的發(fā)展,開設了很多的科室,其中整形美容中心是醫(yī)院特色科室之一,該科室有著知名整形醫(yī)生坐診,而且還有著完善的醫(yī)療設備,可以為求美者提供全面優(yōu)質的整形美容服務。
夏兆驥,男,主任醫(yī)師。夏醫(yī)生從事整形行業(yè)20多年,有著比較豐富的臨床經(jīng)驗,在唇腭裂修復以及面部除皺方面有著較深的造詣。
埋線雙眼皮:在愛美者眼部適當位置埋下特殊的縫線,使其發(fā)生粘連,從而來達到埋線雙眼皮的目的。
脂肪填充面部:將愛美者局部肥胖的脂肪抽取出來,然后經(jīng)過特殊處理之后注射到面部,從而來達到面部填充的目的。
手術去副乳:在胸部合適位置打開一個較小的切口,然后將多余的皮膚和脂肪進行切除,從而來達到去副乳的目的。
北京電力醫(yī)院整形美容中心隆鼻案例:因為我的鼻梁比較塌陷,顯得面部不太精致,從側面看很不好看,所以為了能夠改善這一情況,我決定去北京電力醫(yī)院整形美容中心進行隆鼻手術,做完隆鼻手術之后,醫(yī)生還教給了我一些正確的護理方法,在經(jīng)過一個月左右的護理之后,我的鼻子有了很大的恢復,我會認真按照醫(yī)囑來對鼻子進行護理的。
北京電力醫(yī)院整形美容中心科雙眼皮案例:因為我的眼睛是單眼皮,顯得整個人比較憔悴,這不是我想要看到的,所以我決定去北京電力醫(yī)院整形美容中心進行雙眼皮整形手術,手術之后局部有一些腫脹,不過醫(yī)生告訴我這是正?,F(xiàn)象,并且還告知了我一些冷敷的手法,在冷敷一周左右的時間,我的眼睛就消腫了,我會認真來進行護理的。
北京電力醫(yī)院整形美容中心吸脂案例:由于腿部脂肪較多,經(jīng)常會受到朋友們的嘲笑,而且有很多漂亮的衣服我都穿不上,所以為了能夠改善這一情況,我決定去北京電力醫(yī)院整形美容中心進行吸脂手術。所以我進行了手術,現(xiàn)在我的身體已經(jīng)恢復了,效果是比較明顯的,身材變得更加性感了。
北京電力醫(yī)院1993年獲“愛嬰醫(yī)院”稱號,1995年成為白求恩醫(yī)科大學教學醫(yī)院,2001年成為首都醫(yī)科大學教學醫(yī)院,2003年獲北京市抗擊“非典”先進集體稱號,2008年榮獲了中華全國總工會授予的“工人先鋒號”稱號,北京市總工會授予的“首都五一勞動”獎狀,國家電網(wǎng)公司授予“抗震救災先進集體”、中華醫(yī)院管理學會授予“人文管理榮譽獎”。多人榮獲衛(wèi)生部等四部委聯(lián)合授予的“抗震救災醫(yī)藥衛(wèi)生先進個人”、中國醫(yī)院協(xié)會評選的“全國優(yōu)秀院長”、國資委授予的“北京奧運會、殘奧會先進個人”等光榮稱號。醫(yī)院2009年被評為“全國百姓放心示范醫(yī)院”,連續(xù)10年榮獲“首都文明單位”稱號。
北京電力醫(yī)院擁有64排128層CT、3.0T核磁共振、ECT、雙C型臂X線機、數(shù)字胃腸機、大型生化儀,碎石機等先進的醫(yī)療設備。為提高醫(yī)療質量、切實保障安全、提升科研水平、增進服務能力、推進學科建設提供了有力保障。
新發(fā)地長途客運站到北京電力醫(yī)院整形美容中心用時較短的路線推薦如下:
1、529路 地鐵10號線 地鐵9號線約55分鐘 12.5公里 換乘2次 步行860米
新發(fā)地長途客運站220米向東北步行 到 新發(fā)地橋北2站乘 529路 (北京南站南廣場方向) 到 地鐵草橋站480米向東步行 到 草橋 B口(東北口) 進站6站乘 地鐵10號線 (紀家廟方向) 到 六里橋1站乘 地鐵9號線 (國家圖書館方向) 到 六里橋東 C口(東南口) 出站170米向東步行 到 北京電力醫(yī)院
2、483路 691路約55分鐘 10.2公里 換乘1次 步行520米
新發(fā)地長途客運站220米向東北步行 到 新發(fā)地橋北4站乘 483路 (豐臺路口方向) 到 夏家胡同162米站內(nèi)換乘 691路3站乘 691路 (索家墳方向) 到 六里橋東130米向東北步行 到 北京電力醫(yī)院
3、646路 地鐵4號線大興線 地鐵7號線地鐵9號線約55分鐘 16公里 換乘3次 步行590米
新發(fā)地長途客運站220米向東北步行 到 新發(fā)地橋北4站乘 646路 (城南嘉園北方向) 到 地鐵公益西橋站170米向東步行 到 公益西橋 C口(東南口) 進站5站乘 地鐵4號線大興線 (安河橋北方向) 到 菜市口40米向東步行 到 菜市口4站乘 地鐵7號線 (北京西站方向) 到 北京西站1站乘 地鐵9號線 (郭公莊方向) 到 六里橋東 C口(東南口) 出站170米向東步行 到 北京電力醫(yī)院
4、685路 地鐵9號線約1小時 13公里 換乘1次 步行1.1公里
新發(fā)地長途客運站230米向東北步行 到 新發(fā)地橋北5站乘 685路 (金莊方向) 到 怡?;▓@南門700米向東步行 到 科怡路 A口(西北口)進站5站乘 地鐵9號線 (國家圖書館方向) 到 六里橋東 C口(東南口) 出站170米向東步行 到 北京電力醫(yī)院
醫(yī)院環(huán)境優(yōu)雅,醫(yī)療設施齊全,在這里進行手術可以有效避免手術當中交叉感染情況的發(fā)生。此外醫(yī)院的醫(yī)護人員之間配合的很默契,所以做出了很多豐富的成功案例。
1、雙眼皮術后的效果怎么樣?
雙眼皮術后的效果是比較明顯的,受術者可以得到一個自然美觀的雙眼皮效果。
2、吸脂手術會出現(xiàn)反彈嗎?
因為成年人之后的脂肪是固定的,所以吸脂手術之后一般不會出現(xiàn)反彈的情況。
3、做完隆鼻手術之后需要注意些什么?
隆鼻手術之后要注意不要戴眼鏡,更加不要對鼻子進行揉搓。
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
| 鞍鼻矯正 | 13688 | 7178 | 10433 | 12198 | ↑16% |
| 鼻部假體修復 | 10667 | 1440 | 6053 | 6637 | ↑9% |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 12567 | 4712 | 8639 | 9796 | ↑13% |
| 墊鼻尖失敗修復 | 9878 | 2654 | 6266 | 6772 | ↑8% |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 10161 | 3816 | 6988 | 6885 | ↓-1% |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 64086 | 16192 | 40139 | 45320 | ↑12% |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 30928 | 8220 | 19574 | 19489 | ↑0% |
| 鼻孔縮小 | 10272 | 3390 | 6831 | 6341 | ↓-7% |
| 鼻中隔軟骨延長鼻小柱 | 10104 | 2978 | 6541 | 6562 | ↑0% |
| 耳軟骨延長鼻小柱 | 8964 | 2917 | 5940 | 5751 | ↓-3% |
| 硅膠延長鼻小柱 | 10015 | 3536 | 6775 | 7511 | ↑10% |
| 延長鼻小柱失敗修復 | 12720 | 2606 | 7663 | 6835 | ↓-10% |
| 切開鼻孔法縮鼻翼 | 9484 | 3461 | 6472 | 7327 | ↑13% |
| 鼻翼不對稱矯正 | 10127 | 3418 | 6772 | 7225 | ↑6% |
| 鼻翼減薄 | 9950 | 4083 | 7016 | 7275 | ↑3% |
| 鼻翼缺損修復 | 27522 | 4535 | 16028 | 16328 | ↑1% |
| 鼻綜合 | 61144 | 14859 | 38001 | 40519 | ↑6% |
| 朝天鼻矯正 | 38832 | 9540 | 24186 | 25271 | ↑4% |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 19250 | 4108 | 11679 | 11639 | ↑0% |
| 玻尿酸隆鼻 | 8269 | 4621 | 6445 | 6775 | ↑5% |
| 硅膠隆鼻 | 13916 | 3211 | 8563 | 8589 | ↑0% |
| 假體隆鼻 | 25252 | 3902 | 14577 | 14213 | ↓-2% |
| 膠原蛋白隆鼻 | 8483 | 2978 | 5730 | 5037 | ↓-12% |
| 隆鼻失敗修復 | 28554 | 4904 | 16729 | 14607 | ↓-12% |
| 膨體隆鼻 | 9337 | 4627 | 6982 | 7798 | ↑11% |
| 微晶瓷隆鼻 | 12330 | 4250 | 8290 | 7608 | ↓-8% |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 20426 | 5776 | 13101 | 14944 | ↑14% |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 21775 | 5374 | 13574 | 15407 | ↑13% |
| 自體隆鼻 | 22424 | 5817 | 14120 | 16350 | ↑15% |
| 自體脂肪隆鼻 | 8060 | 4580 | 6320 | 5385 | ↓-14% |
| 線 雕隆鼻 | 8096 | 4250 | 6173 | 6245 | ↑1% |
| 耳軟骨隆鼻 | 10203 | 4761 | 7482 | 7289 | ↓-2% |
| 隆鼻價格 | 10113 | 4177 | 7145 | 7393 | ↑3% |
| 軟肋骨隆鼻 | 9881 | 4212 | 7046 | 6178 | ↓-12% |
| 注射隆鼻 | 8985 | 4290 | 6637 | 6929 | ↑4% |
| 隆鼻手術 | 9586 | 9102 | 9344 | 10012 | ↑7% |
| 達拉斯隆鼻 | 9136 | 4406 | 6771 | 6136 | ↓-9% |
| 隆鼻假體取出 | 10285 | 4375 | 7330 | 7293 | ↑0% |
| 隆鼻 | 8102 | 4325 | 6213 | 6935 | ↑11% |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 9493 | 4220 | 6856 | 7704 | ↑12% |
| 隆鼻價目表 | 10094 | 4227 | 7160 | 8133 | ↑13% |
| 玻尿酸填充鼻唇溝 | 5950 | 1860 | 3905 | 4194 | ↑7% |
| 膠原蛋白填充鼻唇溝 | 7459 | 2508 | 4983 | 5307 | ↑6% |
| 去鼻唇溝失敗修復 | 8055 | 2878 | 5466 | 5514 | ↑0% |
| 自體脂肪填充鼻唇溝 | 5469 | 1932 | 3700 | 4030 | ↑8% |
| 玻尿酸豐耳垂 | 9183 | 2720 | 5951 | 6114 | ↑2% |
| 豐耳垂失敗修復 | 15236 | 3417 | 9326 | 8147 | ↓-12% |
| 自體脂肪豐耳垂 | 6492 | 1676 | 4084 | 3699 | ↓-9% |
| 玻尿酸豐唇 | 5898 | 2966 | 4432 | 3939 | ↓-11% |
| 豐唇失敗修復 | 7474 | 2899 | 5186 | 5448 | ↑5% |
| 膠原蛋白豐唇 | 12163 | 4744 | 8453 | 8624 | ↑2% |
| 自體脂肪豐唇 | 18653 | 4696 | 11674 | 10625 | ↓-8% |
| 鬢角移植植發(fā) | 51911 | 8700 | 30305 | 24380 | ↓-19% |
| FUE種植頭發(fā) | 37104 | 18173 | 27638 | 22489 | ↓-18% |
| FUT種植頭發(fā) | 18042 | 9556 | 13799 | 12956 | ↓-6% |
| 男性植發(fā) | 35941 | 9390 | 22665 | 25749 | ↑13% |
| 女性植發(fā) | 27165 | 8205 | 17685 | 19374 | ↑9% |
| PTT植發(fā)技術 | 19234 | 8442 | 13838 | 11137 | ↓-19% |
| BHT植發(fā)技術 | 18978 | 8533 | 13755 | 14365 | ↑4% |
| SHT植發(fā)技術 | 18216 | 8753 | 13484 | 13103 | ↓-2% |
| FUE3.0植發(fā)技術 | 17061 | 7839 | 12450 | 12325 | ↓-1% |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術 | 15694 | 9542 | 12618 | 11541 | ↓-8% |
| LATTICE植發(fā)技術 | 18244 | 7144 | 12694 | 11572 | ↓-8% |
| TDDP植發(fā)技術 | 15171 | 7177 | 11174 | 9245 | ↓-17% |
| 禿頂植發(fā) | 19005 | 8737 | 13871 | 15226 | ↑9% |
| 自體毛發(fā)移植 | 60296 | 12484 | 36390 | 42994 | ↑18% |
| 美人尖種植 | 26483 | 7686 | 17084 | 16637 | ↓-2% |
| 頭頂加密植發(fā) | 58532 | 4019 | 31275 | 30105 | ↓-3% |
| 發(fā)際線植發(fā) | 51199 | 4032 | 27615 | 25620 | ↓-7% |
| 前額植發(fā) | 59964 | 4643 | 32303 | 36895 | ↑14% |
| 疤痕種植 | 7700 | 721 | 4210 | 4153 | ↓-1% |
| 眉毛種植 | 36874 | 14519 | 25696 | 26582 | ↑3% |
| 睫毛種植 | 49822 | 15964 | 32893 | 30355 | ↓-7% |
| 胡須種植 | 32756 | 7193 | 19974 | 18738 | ↓-6% |
| 天宮線植發(fā) | 33480 | 7394 | 20437 | 18271 | ↓-10% |
| 鬢角種植 | 29152 | 9584 | 19368 | 22634 | ↑16% |
| 性感比基尼線 | 27371 | 9344 | 18357 | 15657 | ↓-14% |
| 種植胡須 | 36605 | 7944 | 22274 | 22975 | ↑3% |
| M型植發(fā) | 36893 | 9070 | 22981 | 24438 | ↑6% |
| 植發(fā)手術 | 33679 | 9849 | 21764 | 20222 | ↓-7% |
| 人工植發(fā) | 34331 | 9770 | 22050 | 19993 | ↓-9% |
| 無痕植發(fā) | 30257 | 8066 | 19161 | 15773 | ↓-17% |
| 補發(fā)植發(fā) | 37764 | 9825 | 23794 | 27576 | ↑15% |
| 頭發(fā)植發(fā) | 38784 | 7746 | 23265 | 26021 | ↑11% |
| e光脫毛 | 5236 | 2757 | 3996 | 4295 | ↑7% |
| 比基尼線脫毛 | 5126 | 1898 | 3512 | 3315 | ↓-5% |
| 冰點脫毛 | 3579 | 475 | 2027 | 2203 | ↑8% |
| 光子脫毛 | 5278 | 476 | 2877 | 2974 | ↑3% |
| 激光脫毛 | 5969 | 434 | 3201 | 3159 | ↓-1% |
| 脫手腳毛 | 3551 | 500 | 2025 | 2164 | ↑6% |
| 激光脫腋毛 | 3505 | 432 | 1968 | 1899 | ↓-3% |
| 玻尿酸墊眉弓 | 8472 | 4588 | 6530 | 6243 | ↓-4% |
| 硅膠隆眉弓 | 5728 | 2788 | 4258 | 3943 | ↓-7% |
| 膠原蛋白隆眉弓 | 16742 | 6904 | 11823 | 10368 | ↓-12% |
| 隆眉弓失敗修復 | 12944 | 3905 | 8424 | 8045 | ↓-4% |
| 眉弓再造術 | 18647 | 5906 | 12276 | 11952 | ↓-2% |
| 膨體隆眉弓 | 17525 | 6438 | 11981 | 11492 | ↓-4% |
| 自體脂肪隆眉弓 | 8773 | 2571 | 5672 | 5932 | ↑4% |
| 玻尿酸豐額頭 | 7191 | 2973 | 5082 | 5274 | ↑3% |
| 豐額頭失敗修復 | 11979 | 4390 | 8184 | 8340 | ↑1% |
| 硅膠豐額頭 | 12942 | 4234 | 8588 | 8342 | ↓-2% |
| 膠原蛋白豐額頭 | 7023 | 3647 | 5335 | 5497 | ↑3% |
| 膨體豐額頭 | 15964 | 7792 | 11878 | 13018 | ↑9% |
| 自體脂肪豐額頭 | 9819 | 2477 | 6148 | 5551 | ↓-9% |
| 玻尿酸豐面頰 | 5145 | 2593 | 3869 | 3474 | ↓-10% |
| 豐臉頰失敗修復 | 10675 | 3738 | 7206 | 8110 | ↑12% |
| 膠原蛋白填充豐面頰 | 11723 | 4106 | 7914 | 7865 | ↑0% |
| 膨體填充豐面頰 | 62885 | 8515 | 35700 | 40007 | ↑12% |
| 自體脂肪豐面頰 | 37320 | 7545 | 22432 | 22099 | ↓-1% |
| 自體脂肪填充臉頰 | 31826 | 9482 | 20654 | 17535 | ↓-15% |
| 自體脂肪填充面頰 | 33931 | 8172 | 21051 | 17708 | ↓-15% |
| 玻尿酸豐蘋果肌 | 10391 | 2878 | 6634 | 6929 | ↑4% |
| 豐蘋果肌失敗修復 | 10182 | 4397 | 7289 | 8132 | ↑11% |
| 膠原蛋白豐蘋果肌 | 8092 | 4137 | 6114 | 6376 | ↑4% |
| 自體脂肪豐蘋果肌 | 11082 | 4264 | 7673 | 8226 | ↑7% |
| 玻尿酸豐太陽穴 | 5049 | 2623 | 3836 | 4300 | ↑12% |
| 豐太陽穴失敗修復 | 10419 | 3433 | 6926 | 7008 | ↑1% |
| 硅膠豐太陽穴 | 23868 | 5725 | 14796 | 14345 | ↓-3% |
| 膨體豐太陽穴 | 24958 | 6973 | 15965 | 14126 | ↓-11% |
| 自體脂肪豐太陽穴 | 11961 | 2421 | 7191 | 7032 | ↓-2% |
| V-line瓜子臉 | 50665 | 7473 | 29069 | 33159 | ↑14% |
| 磨骨整形 | 62602 | 14086 | 38344 | 43677 | ↑13% |
| 去頰脂墊 | 8570 | 3453 | 6011 | 6474 | ↑7% |
| 超聲吸脂去雙下巴 | 11125 | 5782 | 8453 | 9202 | ↑8% |
| 電動負壓吸脂去雙下巴 | 17878 | 6708 | 12293 | 10602 | ↓-13% |
| 共振吸脂去掉雙下巴 | 15054 | 4202 | 9628 | 8730 | ↓-9% |
| 激光溶脂去雙下巴 | 8727 | 4167 | 6447 | 6116 | ↓-5% |
| 去雙下巴失敗修復 | 10221 | 6591 | 8406 | 9601 | ↑14% |
| 水動力吸脂去掉雙下巴 | 11938 | 4106 | 8022 | 8744 | ↑9% |
| 吸脂去雙下巴 | 7226 | 3023 | 5124 | 5053 | ↓-1% |
| 超聲法瘦臉 | 22531 | 7360 | 14945 | 14935 | ↑0% |
| 光纖溶脂瘦臉 | 8239 | 2189 | 5214 | 5044 | ↓-3% |
| 頰脂肪墊切除瘦臉 | 25240 | 2660 | 13950 | 14225 | ↑1% |
| 磨骨瘦臉 | 62751 | 13515 | 38133 | 45013 | ↑18% |
| 溶脂瘦臉 | 8747 | 4985 | 6866 | 7052 | ↑2% |
| 射頻瘦臉 | 17311 | 4141 | 10726 | 11056 | ↑3% |
| 瘦臉失敗修復 | 18066 | 6393 | 12229 | 14215 | ↑16% |
| 瘦臉針 | 16749 | 1796 | 9272 | 10161 | ↑9% |
| 吸脂瘦臉 | 9188 | 3244 | 6216 | 6450 | ↑3% |
| 咬肌切除瘦臉 | 18659 | 4434 | 11546 | 10877 | ↓-5% |
| 玻尿酸墊下巴 | 9311 | 2933 | 6122 | 5558 | ↓-9% |
| 墊下巴失敗修復 | 15590 | 4386 | 9988 | 9225 | ↓-7% |
| 硅膠墊下巴 | 21045 | 5670 | 13357 | 12465 | ↓-6% |
| 假體墊下巴 | 22068 | 4301 | 13184 | 11710 | ↓-11% |
| 膠原蛋白墊下巴 | 18322 | 1551 | 9936 | 9815 | ↓-1% |
| 膨體墊下巴 | 31595 | 953 | 16274 | 17747 | ↑9% |
| 自體骨墊下巴 | 42520 | 15563 | 29041 | 30599 | ↑5% |
| 自體脂肪墊下巴 | 12610 | 4351 | 8480 | 7266 | ↓-14% |
| E光美容 | 6907 | 2599 | 4753 | 4775 | ↑0% |
| E光嫩膚 | 7689 | 2975 | 5332 | 5097 | ↓-4% |
| 彩光嫩膚 | 9984 | 1558 | 5771 | 6206 | ↑7% |
| 光子嫩膚 | 8511 | 1646 | 5078 | 4578 | ↓-9% |
| 果酸嫩膚 | 10252 | 1793 | 6022 | 6108 | ↑1% |
| 激光嫩膚 | 8573 | 1960 | 5266 | 5082 | ↓-3% |
| 射頻緊膚 | 13768 | 3248 | 8508 | 7393 | ↓-13% |
| 水氧活膚 | 5500 | 1700 | 3600 | 3920 | ↑8% |
| 微針嫩膚 | 6169 | 1254 | 3711 | 3452 | ↓-6% |
| 無針水光 | 5195 | 726 | 2960 | 2677 | ↓-9% |
| 無針水光針 | 5693 | 733 | 3213 | 3229 | ↑0% |
| E光美白 | 6754 | 2777 | 4765 | 4721 | ↑0% |
| 白瓷娃娃 | 4819 | 1976 | 3397 | 3255 | ↓-4% |
| 光子美白 | 5138 | 1902 | 3520 | 3524 | ↑0% |
| 果酸美白 | 6122 | 1907 | 4014 | 3968 | ↓-1% |
| 黑臉娃娃美白 | 7226 | 1650 | 4438 | 4600 | ↑3% |
| 紅藍光美膚 | 9781 | 4269 | 7025 | 6336 | ↓-9% |
| 激光美白 | 8580 | 2884 | 5732 | 5742 | ↑0% |
| 鐳射凈膚 | 9667 | 2850 | 6258 | 5910 | ↓-5% |
| 面部疤痕修復 | 5782 | 491 | 3136 | 3083 | ↓-1% |
| 剖腹產(chǎn)疤痕修復 | 10139 | 978 | 5558 | 5979 | ↑7% |
| 燒傷疤痕修復 | 16557 | 445 | 8501 | 8155 | ↓-4% |
| 手術疤痕修復 | 16433 | 492 | 8462 | 9274 | ↑9% |
| 燙傷疤痕修復 | 15941 | 421 | 8181 | 7481 | ↓-8% |
| 眼瞼疤痕修復 | 10475 | 1098 | 5786 | 6157 | ↑6% |
| 注射去疤 | 7036 | 1495 | 4265 | 4266 | ↑0% |
| 彩光祛斑 | 8763 | 2906 | 5834 | 5445 | ↓-6% |
| 光子祛斑 | 8298 | 2409 | 5353 | 5333 | ↑0% |
| 化學剝脫祛斑 | 5874 | 452 | 3163 | 2960 | ↓-6% |
| 激光祛斑 | 12331 | 1886 | 7108 | 7764 | ↑9% |
| 去老年斑 | 12109 | 1535 | 6822 | 7302 | ↑7% |
| 射頻祛斑 | 10467 | 1463 | 5965 | 5811 | ↓-2% |
| E光祛痘 | 8178 | 2641 | 5409 | 5900 | ↑9% |
| 光子祛痘 | 8685 | 1629 | 5157 | 4809 | ↓-6% |
| 紅藍光祛痘 | 8003 | 1673 | 4838 | 4665 | ↓-3% |
| 激光祛痘 | 8386 | 1565 | 4975 | 5370 | ↑7% |
| 像素激光 | 7006 | 1400 | 4203 | 3962 | ↓-5% |
| 針清祛痘 | 6022 | 402 | 3212 | 3107 | ↓-3% |
| E光去痘印 | 9300 | 2705 | 6002 | 5553 | ↓-7% |
| 光子去痘印 | 8842 | 2813 | 5827 | 6569 | ↑12% |
| 果酸煥膚祛痘印 | 9385 | 2790 | 6087 | 6391 | ↑4% |
| 黑臉娃娃去痘印 | 7228 | 1701 | 4464 | 4774 | ↑6% |
| 激光去痘印 | 8202 | 1925 | 5063 | 5491 | ↑8% |
| 脈沖光去痘印 | 9120 | 2834 | 5977 | 5523 | ↓-7% |
| E光點痣 | 2369 | 189 | 1279 | 1204 | ↓-5% |
| 光子點痣 | 2079 | 120 | 1099 | 1070 | ↓-2% |
| 化學剝脫點痣 | 3586 | 115 | 1850 | 1803 | ↓-2% |
| 激光點痣 | 3600 | 132 | 1866 | 1825 | ↓-2% |
| 冷凍去痣 | 5506 | 166 | 2836 | 3082 | ↑8% |
| 激光去青春痘 | 6233 | 487 | 3360 | 3216 | ↓-4% |
| 玻尿酸去痘疤 | 6266 | 959 | 3612 | 3873 | ↑7% |
| 果酸換膚袪痘疤 | 10692 | 455 | 5573 | 5621 | ↑0% |
| 激光去痘疤 | 10440 | 440 | 5440 | 5580 | ↑2% |
| 膠原蛋白填充去痘疤 | 10265 | 798 | 5531 | 5082 | ↓-8% |
| 冷凍治療去痘疤 | 11660 | 453 | 6056 | 5470 | ↓-9% |
| 切除縫合治療痘疤 | 10113 | 923 | 5518 | 5203 | ↓-5% |
| 切開填充治療痘疤 | 10426 | 881 | 5653 | 5303 | ↓-6% |
| 去痘疤失敗修復 | 3415 | 847 | 2131 | 1998 | ↓-6% |
| 射頻微針去痘疤 | 5179 | 965 | 3072 | 3192 | ↑3% |
| 自體脂肪去痘疤 | 6486 | 945 | 3715 | 4005 | ↑7% |
| 抽脂縮小巨乳 | 25110 | 5844 | 15477 | 16931 | ↑9% |
| 巨乳縮小失敗修復 | 16824 | 7914 | 12369 | 10297 | ↓-16% |
| 隆胸手術 | 124237 | 4508 | 64372 | 60539 | ↓-5% |
| 硅膠隆胸 | 156006 | 4964 | 80485 | 74328 | ↓-7% |
| 韓式隆胸 | 60014 | 5924 | 32969 | 28764 | ↓-12% |
| 假體隆胸 | 168525 | 9296 | 88910 | 75133 | ↓-15% |
| 膠原蛋白豐胸 | 173702 | 4464 | 89083 | 82530 | ↓-7% |
| 隆胸修復 | 200949 | 7174 | 104061 | 113055 | ↑8% |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 63466 | 11446 | 37456 | 42482 | ↑13% |
| 自體脂肪隆胸 | 121423 | 12941 | 67182 | 75943 | ↑13% |
| 膨體隆胸 | 124473 | 12451 | 68462 | 73327 | ↑7% |
| 吸脂隆胸 | 123394 | 11258 | 67326 | 56099 | ↓-16% |
| 注射隆胸 | 108641 | 11624 | 60132 | 69536 | ↑15% |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 112742 | 12982 | 62862 | 50905 | ↓-19% |
| 自體隆胸 | 119695 | 14085 | 66890 | 72030 | ↑7% |
| 抽脂隆胸 | 127160 | 14422 | 70791 | 59569 | ↓-15% |
| 無痕隆胸 | 111081 | 14929 | 63005 | 66293 | ↑5% |
| 微創(chuàng)隆胸 | 100752 | 11575 | 56163 | 59449 | ↑5% |
| 隆胸價格 | 126129 | 14798 | 70463 | 71703 | ↑1% |
| 去副乳失敗修復 | 33721 | 9372 | 21546 | 19460 | ↓-9% |
| 吸脂去副乳 | 25083 | 4617 | 14850 | 12951 | ↓-12% |
| 玻尿酸填充淚溝 | 8037 | 2576 | 5306 | 5794 | ↑9% |
| 膠原蛋白填充淚溝 | 8637 | 2626 | 5631 | 5105 | ↓-9% |
| 填充淚溝失敗修復 | 12451 | 2988 | 7719 | 7872 | ↑1% |
| 自體脂肪填充淚溝 | 11841 | 1576 | 6708 | 6336 | ↓-5% |
| 韓式開眼角 | 8018 | 1991 | 5004 | 4631 | ↓-7% |
| 開內(nèi)眼角 | 5704 | 1090 | 3397 | 3395 | ↑0% |
| 開外眼角 | 6062 | 1374 | 3718 | 3734 | ↑0% |
| 開眼角失敗修復 | 8392 | 1619 | 5005 | 4898 | ↓-2% |
| 無痕開眼角 | 7952 | 2946 | 5449 | 5883 | ↑7% |
| 眼角提升 | 5104 | 1500 | 3302 | 3403 | ↑3% |
| E光去黑眼圈 | 8874 | 1545 | 5209 | 5385 | ↑3% |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 9780 | 2457 | 6118 | 6810 | ↑11% |
| 超聲法去黑眼圈 | 8023 | 1542 | 4782 | 5023 | ↑5% |
| 光子嫩膚去黑眼圈 | 8726 | 1882 | 5304 | 5161 | ↓-2% |
| 激光去黑眼圈 | 8690 | 1415 | 5052 | 5406 | ↑7% |
| 膠原蛋白填充祛黑眼圈 | 8903 | 2492 | 5697 | 5430 | ↓-4% |
| 脈沖光去黑眼圈 | 8229 | 1791 | 5010 | 4537 | ↓-9% |
| 去黑眼圈失敗修復 | 11383 | 4174 | 7778 | 8223 | ↑5% |
| 射頻去黑眼圈 | 8889 | 1741 | 5315 | 4936 | ↓-7% |
| 自體脂肪去黑眼圈 | 5807 | 813 | 3310 | 3121 | ↓-5% |
| 超聲法去眼袋 | 6170 | 1417 | 3793 | 3851 | ↑1% |
| 激光去眼袋 | 7575 | 1820 | 4697 | 4527 | ↓-3% |
| 內(nèi)切去眼袋 | 5167 | 1336 | 3251 | 3139 | ↓-3% |
| 去眼袋失敗修復 | 7647 | 1632 | 4639 | 4761 | ↑2% |
| 全切法去眼袋 | 6412 | 1852 | 4132 | 4478 | ↑8% |
| 溶脂去眼袋 | 4114 | 1322 | 2718 | 2607 | ↓-4% |
| 射頻消融去眼袋 | 6121 | 1466 | 3793 | 3710 | ↓-2% |
| 外切去眼袋 | 7660 | 1972 | 4816 | 5156 | ↑7% |
| 吸脂去眼袋 | 5735 | 1608 | 3671 | 3467 | ↓-5% |
| 上瞼提肌矯正上瞼下垂 | 6299 | 1873 | 4086 | 4300 | ↑5% |
| 上瞼下垂矯正失敗修復 | 10150 | 1751 | 5950 | 5999 | ↑0% |
| 定點雙眼皮 | 21215 | 4122 | 12668 | 12347 | ↓-2% |
| 多點雙眼皮 | 21382 | 4901 | 13141 | 13247 | ↑0% |
| 韓式三點雙眼皮 | 23707 | 5922 | 14814 | 14554 | ↓-1% |
| 韓式雙眼皮 | 22228 | 6807 | 14517 | 14005 | ↓-3% |
| 埋線雙眼皮 | 19392 | 3826 | 11609 | 11530 | ↑0% |
